Planifiez une visite
Paris
En 2024, le Paris Marriott Rive Gauche, le plus grand hôtel de réunion de Paris, dévoilera le dernier concept Marriott Great Room, un espace vivant, sophistiqué et confort qui vous accueillera dès que vous franchirez nos portes. L’hôtel proposera
• Le Lobby Marriott Great Room, nouveau coeur de l’hôtel
• 706 chambres et 51 suites, centre de remise en forme à la lumière du jour disponible 24h/24 et 7j/7
• Le nouveau salon exécutif ‘M Club’, un espace premium idéalement situé au premier étage, conçu pour créer une expérience exclusive
• Un centre de conférence moderne et polyvalent de 4 800 m² comprenant 55 salles de réunion modulables
• L’hôtel et le centre de conférence peuvent répondre à tous les besoins en matière de voyages d’affaires, garantissant le déroulement parfait et fluide de vos événements.
• Un nouveau restaurant signature
• Situé sur la rive gauche de Paris, à proximité de nombreuses attractions légendaires, dont le Panthéon, le jardin du Luxembourg et les catacombes de Paris
Gare Montparnasse : 3km
Aéroport Paris Charles de Gaulle : 35km
Le Paris Marriott Rive Gauche Hôtel & Conference Center offre 757 chambres dont 51 suites confortables et spacieuses équipées du tout dernier cri en matière de haute technologie : Connectivity Panel, dispositif exclusif raccordant une foule de dispositifs numériques à l’écran plat haute définition de la chambre, Internet Wifi et filaire haute sécurité, TV écran plat 32 pouces multiservices, bureau avec fauteuil ergonomique.
Une cuisine bistronomique et un espace restauration dédié, entièrement modulable (pauses, buffets déjeuners, repas assis de 10 à 1 350 couverts, dîners de gala ou cocktails de 2 000 pers.).
Les meilleurs prix
négociés au jour
Recevez les devis
directement du
prestataire
Taux de satisfaction
de 98% sur les 5000
derniers projets
Entièrement rénovés les 4 800 m2 de centre de conférence sont totalement modulables et accueillent tout type d’évènement allant de 10 à 2 000 participants.
Avec ses 40 salles et 80 dispositions possibles; les rénovations nous permettent de vous proposer de nouvelles ambiances et font ainsi de ces salles de réunion de vrais espaces « caméléon ».
Notre vaste centre de conférence offre une technologie de pointe pour votre événement, répondant à tous vos besoins grâce à sa flexibilité et sublimé par une équipe de professionnels en matière d’organisation d’évènements.
Salles | Superficie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft | 1200 | 1080 | 1200 | |||||||
Foyer du niveau Studio | 200 | 200 | ||||||||
Scène F+E+D+(Ext) | 60 | 125 | 250 | 200 | 250 | |||||
Scène A+B+C+ scène du foyer | 1450 | 1080 | 1450 | |||||||
Forum | 300 | 1000 | 660 | 1000 | ||||||
Scène | 2000 | 1200 | 2000 | |||||||
Auditorium du foyer + Forum K +I+J | 161 | 161 | ||||||||
Forum E+F+I+J+G+H | 60 | 63 | 180 | 330 | 180 | |||||
Forum I+J+G+H+(Ext) | 34 | 45 | 96 | 200 | 108 | 140 | ||||
Scène A+B+C+ (Ext) | 876 | 528 | 1050 | 780 | 1000 | |||||
Foyer Scène | 630 | 650 | 650 | |||||||
Galerie | 350 | 350 | 312 | 350 | ||||||
Scène C + (Ext) | 302.5 | 60 | 186 | 350 | 250 | 350 | ||||
Scène B + (Ext) | 295 | 60 | 186 | 350 | 250 | 350 | ||||
Scène A + (Ext) | 275 | 60 | 186 | 350 | 350 | |||||
Scène C | 242 | 54 | 150 | 300 | 228 | 300 | ||||
Scène B | 236 | 54 | 150 | 300 | 228 | 300 | ||||
Scène A | 220 | 54 | 150 | 300 | 216 | 300 | ||||
Loft G+H | 212 | 39 | 84 | 180 | 168 | 170 | ||||
Foyer du Forum | 209 | 205 | 205 | |||||||
Forum A+ B + C | 207 | 52 | 54 | 108 | 224 | 180 | 220 | |||
Scènes F+E+D | 197.96 | 50 | 48 | 108 | 224 | 168 | 200 | |||
Scène F+E + (Ext) | 18103 | 21 | 30 | 18 | 110 | 96 | 110 | |||
Forum B+C | 149 | 28 | 36 | 72 | 135 | 120 | 135 | |||
Forum I+j+G+H | 147.5 | 28 | 42 | 72 | 140 | 96 | 120 | |||
Scène E+ D | 135.240 | 21 | 27 | 54 | 110 | 96 | 110 | |||
Forum A+B | 115 | 28 | 33 | 60 | 120 | 90 | 105 | |||
Studo A+B | 109.5 | 36 | 37 | 60 | 100 | 72 | 100 | |||
Loft H | 109.44 | 24 | 27 | 54 | 90 | 84 | 85 | |||
Loft G | 109 | 24 | 27 | 45 | 90 | 72 | 75 | |||
Studio D+E | 109 | 28 | 33 | 60 | 120 | 90 | 90 | |||
Forum E+F | 108 | 28 | 33 | 48 | 100 | 72 | 100 | |||
Studio J+I+H+G | 104 | 33 | 33 | 48 | 90 | 84 | 90 | |||
Loft A | 93 | 24 | 27 | 48 | 100 | 72 | 80 | |||
Forum C | 90 | 22 | 27 | 48 | 85 | 72 | 85 | |||
Scènes G+H | 85.4 | 28 | 30 | 45 | 80 | 60 | 80 | |||
Loft C | 82 | 24 | 24 | 36 | 80 | 60 | 80 | |||
Forum G+H | 72 | 24 | 24 | 30 | 60 | 36 | 60 | |||
Loft E | 67.9 | 18 | 18 | 36 | 60 | 48 | 60 | |||
Studio F | 66.3 | 24 | 240 | 36 | 70 | 40 | 70 | |||
Loft D | 64 | 18 | 18 | 27 | 60 | 48 | 60 | |||
Loft F | 64 | 24 | 24 | 36 | 60 | 48 | 60 | |||
Scène D | 63.7 | 20 | 21 | 24 | 60 | 48 | 60 | |||
Studio A | 56.21 | 18 | 18 | 27 | 50 | 36 | 50 | |||
Studio B | 54.02 | 18 | 18 | 27 | 50 | 36 | 50 | |||
Studio 1 | 54 | 16 | 16 | |||||||
Forum F | 54 | 22 | 21 | 24 | 50 | 36 | 50 | |||
Studio E | 50 | 21 | 21 | 24 | 50 | 42 | 40 | |||
Studio H+G | 48.95 | 21 | 21 | 30 | 86 | 86 | 40 | |||
Scène G | 42.7 | 14 | 15 | 12 | 40 | 24 | 40 | |||
Scène H | 42 | 14 | 15 | 12 | 24 | 40 | ||||
Forum D | 40 | 16 | 15 | 12 | 40 | 24 | 40 | |||
Studio 2 | 33 | 15 | 20 | |||||||
Forum H | 37.8 | 16 | 15 | 18 | 35 | 24 | 35 | |||
Forum J | 37.76 | 16 | 15 | 18 | 35 | 24 | 35 | |||
Studio I | 25.96 | 12 | 9 | 12 | 20 | 20 | ||||
Forum K | 21 | 8 | 15 | 12 | 15 |
Réponse sous 3h
sans frais
Mise en relation personnalisée
Services gratuits et
sans engagements
Tarifs aux meilleurs
prix garantis